Conheça as categoria do Plano Bradesco Saúde Mato Grosso
Detalhes dos planos Bradesco saude que atendem em Mato Grosso e rede credenciada de cada categoria:
Premium – O plano Bradesco premium é ideal para quem deseja a tranquilidade de ser bem cuidado com a vantagem de ser exclusivo, pois oferece atendimento diferenciado em todas as regiões do Brasil. Possui serviços e coberturas* com cuidados especiais, que vão além da saúde do beneficiário. Com uma exclusiva rede de referenciados, contempla hospitais que são referência em serviços de saúde no país. Dispõe de diversas opções de reembolso, para atendimentos no Brasil e no Exterior.
* Estão inclusos fisioterapia e consulta domiciliar (na modalidade de reembolso); cirurgia refrativa independente do grau de refração; escleroterapia e acompanhante de paciente internado sem limite de idade. O plano também possui cobertura para check-ups, para titulares e dependentes a partir de 39 anos, em prestadores selecionados, nas seguintes localidades: Mato Grosso (RJ), Volta Redonda (RJ), São Paulo (SP), Campinas (SP), Mato Grosso (MG), Curitiba (PR), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE). Conta também com os benefícios do Bradesco Saúde Concierge.
Top Nacional Plus – Atendimento diferenciado, conforto e qualidade. Disponível para todas as regiões do Brasil, esse plano foi pensado para atender a quem procura por uma rede referenciada exclusiva. Conta com hospitais que são referência em serviços de saúde no país. Possui flexibilidade na escolha do padrão de reembolso, que é válido para atendimento no Brasil e no Exterior.
Top Nacional – Aproveite toda a comodidade de atendimento em todas as regiões do Brasil e as vantagens de uma ampla rede de referenciados. Um dos principais benefícios deste plano é a opção de escolha do padrão de reembolso, que está disponível para atendimentos no Brasil e no Exterior.
Nacional Flex – Conte com atendimento em todas as regiões do Brasil, com valores acessíveis, por meio de uma rede integrada de serviços adequada às necessidades dos beneficiários. Oferece reembolso em caso de atendimento no Brasil.
Preferencial Plus – Se sua empresa necessita de um plano com cobertura regional, essa pode ser a opção ideal. O Preferencial Plus conta com atendimento nos principais municípios de São Paulo e Mato Grosso, por meio de uma ampla rede de referenciados disponibilizados nessas localidades. Dentre seus benefícios estão reembolso em caso de atendimento no Brasil e no Exterior.
Plano Efetivo – Uma solução personalizada de acordo com suas necessidades. Com atendimento regionalizado*, busca a melhor relação custo-benefício. Possui uma rede integrada de serviços adequada às necessidades de beneficiários. Dentre os seus diferenciais estão cobertura de urgência e emergência nas principais capitais do país.
Lista de Hospitais Bradesco Saúde em Mato Grosso
| Mato Grosso do Sul - MS | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] |
| Ass Benef de Rio Brilhante - MS - Rio Brilhante | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Cândido Mariano - Campo Grande | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Casa de Saúde Divina Providência - Amambai | H | H, M, PS | PS | PS | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M, PS |
| FHCR - Costa Rica | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Benef São Mateus - Caarapó | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Cassems - Aquidauana | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Cassems - Naviraí | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Cassems - Nova Andradina | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H do Coração - Campo Grande | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H N S Auxiliadora - Três Lagoas | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M, PS |
| H São Judas Tadeu - Iguatemi | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Interclínicas Day H - Três Lagoas | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Proncor - Campo Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa - Paranaíba - MS - Paranaíba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Mis Bataguassu - Bataguassu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Adventista do Pênfigo - Centro - Campo Grande | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Assis H Aquidauanense - Aquidauana - MS - Aquidauana | - | - | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H, PS |
| H Cassems - Campo Grande | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Cassems - Corumbá | - | - | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H, PS |
| H Cassems - Ponta Porã | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Cassems - Três Lagoas | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Evangélico - MS - Dourados | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M, PS |
| H Sta Rita - Dourados | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M, PS |
| HC Dourados - Dourados | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Adventista do Pênfigo - Matriz - Campo Grande | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Nosso Lar - Campo Grande | - | - | H | H | H | H | H | H | H |
| H de Clín São Lucas - Cassilândia | - | - | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Dr Bezerra de Menezes - Mundo Novo | - | - | - | - | H | H | H | H | H |
| H Sta Marina - Campo Grande | - | - | - | - | H | H | H | H | H, PS |
| Mato Grosso - MT | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] |
| H Beneficencia - Juína | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H CM Altaliança - Alta Floresta - MT - Alta Floresta | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H, PS |
| H das Clín e Maternidade São Lucas - Pontes e Lacerda - Pontes e Lacerda | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H das Clín Primavera - Primavera do Leste | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H e Mat 13 de Maio - Sorriso | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat das Nações - Primavera do Leste | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H, PS |
| H e Mat Dois Pinheiros - Sinop | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Sta Rita - Alta Floresta | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H M Sta Rita - Várzea Grande - MT - Várzea Grande | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ortopédico - Cuiabá | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Otorrino - Cuiabá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas - Juara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas - Lucas do Rio Verde | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Lucas - Várzea Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Mateus - Cuiabá | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Rosa - Cuiabá | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Mater Clin - Rondonópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Medbarra H e Maternidade - Barra do Garças | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Somed - Rondonópolis | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Vale do Araguaia - Água Boa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Femina - Cuiabá | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M, PS |
| Funsat - Alto Taquari | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Amecor - Cuiabá | - | - | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H, PS |
| H das Clín - Tangará da Serra | - | - | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H, PS |
| H e Mat Sta Lúcia - Jaciara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H H-Bento - Cuiabá | - | - | H | H | H | H | H | H | H |
| H Jardim - Cuiabá | - | - | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H, PS |
| HMC - Tangará da Serra | - | - | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H, PS |
| Associados Sociedade Médica - Tangará da Serra | H | H | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos de Cuiabá - MT - Cuiabá | - | H | - | H | - | H | H | H | H |
| H e Mat Araputanga - MT - Araputanga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS |
| H do Câncer de Mato Grosso - Cuiabá | - | - | - | - | H | H | H | H | H |
| H S M - Cuiabá - MT - Cuiabá | - | - | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Santo Antônio - Sinop | - | - | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M, PS |
| H São Judas Tadeu - Cuiabá | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Lucas - Primavera do Leste | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Valore Day H - Cuiabá - MT - Cuiabá | - | - | - | - | H | H | H | H | H |
| Laboratórios | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] | Nacional Plus 4 [A] |
| AMA - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Bio Diagnostic - MS | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Bioexame - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Biogenesis - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Biolabor - MS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Biovida - MS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Carlos Chagas - MS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Carlos Chagas - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CDC - MS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CDI - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CDM | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cedic Cedilab - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CHARLES DARWIN - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Exame - MT | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Health Labor - MS | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Imedi - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Paulo César Figueiredo - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lab Qualite - MT | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Labclin - MS | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Labclin - MT | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratório das Nações - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratório de Análises Clínicas São João - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratório Nossa Senhora de Fátima - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Laboratório Santa Maria - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Labormat - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Matter Clínica | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Multilab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Oswaldo Cruz - MS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Oswaldo Cruz - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Pasteur - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sabin - MS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Santa Mônica - MT | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| São Marcos - MS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Legenda de Atendimentos
LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. H:Internação Hospitalar M:Maternidade PS:Pronto Socorro Geral: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Rede Credenciada:
- ATENÇÃO:
Caso o plano contrato seja em acomodação enfermaria e o credenciado não possua o quarto coletivo, o beneficiário deverá ser orientado que não terá atendimento no mesmo. - O beneficiário/corretor devem se atentar as especialidades e coberturas no plano contratado oferecidas por cada credenciado, o resumo apresentado é de caráter referencial.
- Os beneficiários que possuem o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio Libanês na rede hospitalar do seu plano passam a contar com os especialistas da equipe de retaguarda desse prestador para atendimentos em pronto-socorro, inclusive se evoluírem para internação. Os honorários desses profissionais serão pagos diretamente pela Bradesco Saúde.


